Torhüter
# | Spieler | Position |
---|---|---|
Kevin Fischer | Torhüter | |
1 | Christian Haegele | Torhüter |
42 | Thomas Maier | Torhüter |
61 | Dennis Flohr | Torhüter |
63 | Vitali Mositschuk | Torhüter |
81 | Martin Maischhofer | Torhüter |
Abwehr
# | Spieler | Position |
---|---|---|
2 | Markus König | Abwehr |
5 | Ronny Walter | Abwehr |
6 | Benjamin Schwarz | Abwehr |
12 | Seyit Petekci | Abwehr |
13 | Marcel Smolarczyk | Abwehr |
15 | Ferhat Ersoy | Abwehr |
22 | Marcel Krämer | Abwehr |
26 | Domenik Urich | Abwehr |
27 | Sascha Kaiser | Abwehr |
29 | Ramin Rajab | Abwehr |
34 | Benjamin Pagels | Abwehr |
39 | Jan Abele | Abwehr |
57 | Ismail Hassan Dormas | Abwehr |
77 | Patrick Leitão | Abwehr |
Mittelfeld
# | Spieler | Position |
---|---|---|
4 | Efgini Osman | Mittelfeld |
7 | Michael Kolb | Mittelfeld |
8 | Dukagjin Kelmendi | Mittelfeld |
10 | Bilal Al-Khaldi | Mittelfeld |
18 | Kevin Michalek | Mittelfeld |
20 | Andre Pohl | Mittelfeld |
23 | Umut Ersoy | Mittelfeld |
24 | Norman Müller | Mittelfeld |
28 | Florian Badura | Mittelfeld |
30 | Marcel Botte | Mittelfeld |
32 | Gelat Kurt | Mittelfeld |
33 | Kevin Petsch | Mittelfeld |
37 | Marvin Bossert | Mittelfeld |
57 | Ismael Dormas | Mittelfeld |
84 | Dennis Hauptkorn | Mittelfeld |
Angriff
# | Spieler | Position |
---|---|---|
9 | Peter Stedry | Angriff |
11 | Murat Ersoy | Angriff |
17 | Alldyz Korqaj | Angriff |
19 | Nico Michalek | Angriff |
21 | Ali Ersoy | Angriff |
25 | Nico Botte | Angriff |
44 | Adel Haag | Angriff |
58 | Deniz Altuner | Angriff |