Abwehr
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Abwehr | 47 |
12 | ![]() ![]() | Abwehr | 4 |
13 | ![]() ![]() | Abwehr | 30 |
15 | ![]() ![]() | Abwehr | 37 |
26 | ![]() ![]() | Abwehr | 30 |
29 | ![]() ![]() | Abwehr | 32 |
34 | ![]() ![]() | Abwehr | 35 |
39 | ![]() ![]() | Abwehr | 31 |
77 | ![]() ![]() | Abwehr | 29 |
Mittelfeld
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() | Mittelfeld | 50 |
18 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 36 |
24 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 26 |
32 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 31 |
84 | ![]() ![]() | Mittelfeld | 41 |
Angriff
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Angriff | 4 |
11 | ![]() ![]() | Angriff | 40 |
21 | ![]() ![]() | Angriff | 30 |
58 | ![]() ![]() | Angriff | 28 |