Torhüter
Spieler | Position | Alter |
---|---|---|
![]() ![]() | Torhüter | 4 |
![]() ![]() | Torhüter | 33 |
![]() ![]() | Torhüter | 33 |
![]() ![]() | Torhüter | 33 |
![]() ![]() | Torhüter | 44 |
Abwehr
Spieler | Position | Alter |
---|---|---|
![]() ![]() | Abwehr | 47 |
![]() ![]() | Abwehr | 4 |
![]() ![]() | Abwehr | 30 |
![]() ![]() | Abwehr | 37 |
![]() ![]() | Abwehr | 30 |
![]() ![]() | Abwehr | 42 |
![]() ![]() | Abwehr | 32 |
![]() ![]() | Abwehr | 35 |
![]() ![]() | Abwehr | 31 |
![]() ![]() | Abwehr | 28 |
![]() ![]() | Abwehr | 29 |
Mittelfeld
Spieler | Position | Alter |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Mittelfeld | 50 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 36 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 26 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 27 |
![]() ![]() ![]() | Mittelfeld | 35 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 31 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 30 |
![]() ![]() | Mittelfeld | 41 |
Angriff
Spieler | Position | Alter |
---|---|---|
![]() ![]() | Angriff | 4 |
![]() ![]() | Angriff | 40 |
![]() ![]() | Angriff | 41 |
![]() ![]() | Angriff | 30 |
![]() ![]() | Angriff | 32 |
![]() ![]() | Angriff | 28 |